Marktbericht vom Großviehmarkt am 04.12.2014

  • Drucken
  • Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 04. Dezember 2014 in Ingolstadt

     

    Bullen bewertet verkauft Preisspanne Ø-Preis  
    WKL 1 3 3 2.100,- bis 39.000,- 14.467,-  
    WKL 2 7 7 1.650,- bis 2.300,- 2.050,-  
    WKL 3 0 0 0,- 0,-  
    Ohne Bewertung 0 0 0,- 0,-  
    Summe 10 10 1.650,- bis 39.000,- 5.775,-  
    Kühe bewertet  verkauft   Preisspanne  Ø-Preis kg-Milch  
    WKL 1 0 0 0,- 0,- 0,0
    WKL 2 1 1 1.450,- bis 1.450,- 1.450,- 31,2
    WKL 3 0 0 0,- 0,- 0,0
    Ohne Bewertung 0 0 0,- 0,- 0,0
    Summe 1 1 1.450,- bis 1.450,- 1.450,- 31,2
    Jungkühe bewertet  verkauft  Preisspanne  Ø-Preis  kg-Milch  
    WKL 1 3 3 2.000,- bis 2.200,- 2.133,- 33,0
    WKL 2 32 31 1.050,- bis 1.900,- 1.461,- 27,0
    WKL 3 0 0 0,- 0,- 0,0
    Ohne Bewertung 1 1 1.250,- bis 1.250,-  1.250,- 30,7
    Summe 36 35 1.050,- bis 2.200,- 1.513,- 27,6
    Kalbinnen bewertet  verkauft  Preisspanne  Ø-Preis   
    WKL 1 0 0 0,- 0,-  
    WKL 2 3 3 1.200,- bis 1.650,- 1.383,-  
    WKL 3 0 0 0,- 0,-  
    Summe 3 3 1.200,- bis 1.650,- 1.383,-  
    Jungrinder bewertet   verkauft Preisspanne  Ø-Preis   

    Summe

    115 114 380,- bis 1.150,- 769,-